상세정보
구매후기
상품 Q&A
| 제품명 | 꽃마홍삼 농축액-진(眞) |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 풍기인삼농협/ 경북 영주시 풍기읍 동부리 587 |
| 제조연월일 | 2025.08.11 |
| 용량(중량),수량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 원재료명 및 함량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 영양정보 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 기능정보 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 섭취량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 섭취방법 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1644-8422 |
| 소비기한 | 제조일로부터 3년 / 2028.08.10 |


상세정보
| 제품명 | 꽃마홍삼 농축액-진(眞) |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 풍기인삼농협/ 경북 영주시 풍기읍 동부리 587 |
| 제조연월일 | 2025.08.11 |
| 용량(중량),수량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 원재료명 및 함량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 영양정보 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 기능정보 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 섭취량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 섭취방법 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1644-8422 |
| 소비기한 | 제조일로부터 3년 / 2028.08.10 |


구매후기
| 제품명 | 꽃마홍삼 농축액-진(眞) |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 풍기인삼농협/ 경북 영주시 풍기읍 동부리 587 |
| 제조연월일 | 2025.08.11 |
| 용량(중량),수량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 원재료명 및 함량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 영양정보 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 기능정보 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 섭취량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 섭취방법 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1644-8422 |
| 소비기한 | 제조일로부터 3년 / 2028.08.10 |


상품 Q&A
| 제품명 | 꽃마홍삼 농축액-진(眞) |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 풍기인삼농협/ 경북 영주시 풍기읍 동부리 587 |
| 제조연월일 | 2025.08.11 |
| 용량(중량),수량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 원재료명 및 함량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 영양정보 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 기능정보 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 섭취량 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 섭취방법 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1644-8422 |
| 소비기한 | 제조일로부터 3년 / 2028.08.10 |

