상세정보
구매후기
상품 Q&A
| 제품명 | 마이산 정기담은 진안고원 명품 꾸지뽕 환(170g X 2병) |
| 식품의 유형 | 기타가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 진안군 농산물 종합가공센터 / 전라북도 진안군 진무로 702-30 |
| 제조연월일 | 상시 제조 |
| 소비기한 | 2027년 10월 1일까지 |
| 용량(중량),수량 | 170g X 2병(340g) |
| 원재료명 및 함량 | 동결건조 꾸지뽕 열매 분말 50%(국내산), 동결건조 꾸지뽕 잎 분말 40%(국내산), 안가꾸지뽕 농축액 골드 10%(꾸지뽕(국내산)), 숙지황, 복령, 어성초, 야관문 등 식품혼합추출물) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 받지 않는 건조한 곳에 뚜껑을 닫아 보관하십시오. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-548-0059 |
| 영양성분 | 100g당 371.34kcal / 나트륨 10.57mg(0.5%), 탄수화물 67.39g(21%), 당류 0.314g(0%), 지방 6.58g(5%), 트랜스지방 0.01g, 포화지방 0.68g(5%), 단백질 10.64g(19%) |











상세정보
| 제품명 | 마이산 정기담은 진안고원 명품 꾸지뽕 환(170g X 2병) |
| 식품의 유형 | 기타가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 진안군 농산물 종합가공센터 / 전라북도 진안군 진무로 702-30 |
| 제조연월일 | 상시 제조 |
| 소비기한 | 2027년 10월 1일까지 |
| 용량(중량),수량 | 170g X 2병(340g) |
| 원재료명 및 함량 | 동결건조 꾸지뽕 열매 분말 50%(국내산), 동결건조 꾸지뽕 잎 분말 40%(국내산), 안가꾸지뽕 농축액 골드 10%(꾸지뽕(국내산)), 숙지황, 복령, 어성초, 야관문 등 식품혼합추출물) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 받지 않는 건조한 곳에 뚜껑을 닫아 보관하십시오. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-548-0059 |
| 영양성분 | 100g당 371.34kcal / 나트륨 10.57mg(0.5%), 탄수화물 67.39g(21%), 당류 0.314g(0%), 지방 6.58g(5%), 트랜스지방 0.01g, 포화지방 0.68g(5%), 단백질 10.64g(19%) |











구매후기
| 제품명 | 마이산 정기담은 진안고원 명품 꾸지뽕 환(170g X 2병) |
| 식품의 유형 | 기타가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 진안군 농산물 종합가공센터 / 전라북도 진안군 진무로 702-30 |
| 제조연월일 | 상시 제조 |
| 소비기한 | 2027년 10월 1일까지 |
| 용량(중량),수량 | 170g X 2병(340g) |
| 원재료명 및 함량 | 동결건조 꾸지뽕 열매 분말 50%(국내산), 동결건조 꾸지뽕 잎 분말 40%(국내산), 안가꾸지뽕 농축액 골드 10%(꾸지뽕(국내산)), 숙지황, 복령, 어성초, 야관문 등 식품혼합추출물) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 받지 않는 건조한 곳에 뚜껑을 닫아 보관하십시오. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-548-0059 |
| 영양성분 | 100g당 371.34kcal / 나트륨 10.57mg(0.5%), 탄수화물 67.39g(21%), 당류 0.314g(0%), 지방 6.58g(5%), 트랜스지방 0.01g, 포화지방 0.68g(5%), 단백질 10.64g(19%) |











상품 Q&A
| 제품명 | 마이산 정기담은 진안고원 명품 꾸지뽕 환(170g X 2병) |
| 식품의 유형 | 기타가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 진안군 농산물 종합가공센터 / 전라북도 진안군 진무로 702-30 |
| 제조연월일 | 상시 제조 |
| 소비기한 | 2027년 10월 1일까지 |
| 용량(중량),수량 | 170g X 2병(340g) |
| 원재료명 및 함량 | 동결건조 꾸지뽕 열매 분말 50%(국내산), 동결건조 꾸지뽕 잎 분말 40%(국내산), 안가꾸지뽕 농축액 골드 10%(꾸지뽕(국내산)), 숙지황, 복령, 어성초, 야관문 등 식품혼합추출물) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 받지 않는 건조한 곳에 뚜껑을 닫아 보관하십시오. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-548-0059 |
| 영양성분 | 100g당 371.34kcal / 나트륨 10.57mg(0.5%), 탄수화물 67.39g(21%), 당류 0.314g(0%), 지방 6.58g(5%), 트랜스지방 0.01g, 포화지방 0.68g(5%), 단백질 10.64g(19%) |










