상세정보
구매후기
상품 Q&A
| 제품명 | 통째로 갈아만든 생과일 2개입 선물세트 |
| 식품의 유형 | 액상차 |
| 생산자 및 소재지 | 태경F&B, 경기도 안성시 대덕면 만세로 255번지 |
| 제조연월일 | 상시제조 |
| 소비기한 | 12개월 |
| 용량(중량),수량 | 500ml x 2ea |
| 원재료명 및 함량 | *유자추출액[고형분 4.8%이상, 국내산]71%, 정백당 27%, 레몬(미국산) *생강추출액[고형분2.9%이상, 국내산] 71%, 유기농 비정제 원당 29% *아로니아추출액[고형분4.7%이상, 국내산] 73%, 정백당 27% *오미자추출액[고형분3.2%이상, 국내산] 71%, 정백당 29% *매실추출액[고형분2.9%이상, 국내산] 72%, 정백당 28% *청귤추출액[고형분2.1%이상, 국내산] 72%, 정백당 28% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 개봉후 냉장보관 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 031-677-5338 |

상세정보
| 제품명 | 통째로 갈아만든 생과일 2개입 선물세트 |
| 식품의 유형 | 액상차 |
| 생산자 및 소재지 | 태경F&B, 경기도 안성시 대덕면 만세로 255번지 |
| 제조연월일 | 상시제조 |
| 소비기한 | 12개월 |
| 용량(중량),수량 | 500ml x 2ea |
| 원재료명 및 함량 | *유자추출액[고형분 4.8%이상, 국내산]71%, 정백당 27%, 레몬(미국산) *생강추출액[고형분2.9%이상, 국내산] 71%, 유기농 비정제 원당 29% *아로니아추출액[고형분4.7%이상, 국내산] 73%, 정백당 27% *오미자추출액[고형분3.2%이상, 국내산] 71%, 정백당 29% *매실추출액[고형분2.9%이상, 국내산] 72%, 정백당 28% *청귤추출액[고형분2.1%이상, 국내산] 72%, 정백당 28% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 개봉후 냉장보관 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 031-677-5338 |

구매후기
| 제품명 | 통째로 갈아만든 생과일 2개입 선물세트 |
| 식품의 유형 | 액상차 |
| 생산자 및 소재지 | 태경F&B, 경기도 안성시 대덕면 만세로 255번지 |
| 제조연월일 | 상시제조 |
| 소비기한 | 12개월 |
| 용량(중량),수량 | 500ml x 2ea |
| 원재료명 및 함량 | *유자추출액[고형분 4.8%이상, 국내산]71%, 정백당 27%, 레몬(미국산) *생강추출액[고형분2.9%이상, 국내산] 71%, 유기농 비정제 원당 29% *아로니아추출액[고형분4.7%이상, 국내산] 73%, 정백당 27% *오미자추출액[고형분3.2%이상, 국내산] 71%, 정백당 29% *매실추출액[고형분2.9%이상, 국내산] 72%, 정백당 28% *청귤추출액[고형분2.1%이상, 국내산] 72%, 정백당 28% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 개봉후 냉장보관 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 031-677-5338 |

상품 Q&A
| 제품명 | 통째로 갈아만든 생과일 2개입 선물세트 |
| 식품의 유형 | 액상차 |
| 생산자 및 소재지 | 태경F&B, 경기도 안성시 대덕면 만세로 255번지 |
| 제조연월일 | 상시제조 |
| 소비기한 | 12개월 |
| 용량(중량),수량 | 500ml x 2ea |
| 원재료명 및 함량 | *유자추출액[고형분 4.8%이상, 국내산]71%, 정백당 27%, 레몬(미국산) *생강추출액[고형분2.9%이상, 국내산] 71%, 유기농 비정제 원당 29% *아로니아추출액[고형분4.7%이상, 국내산] 73%, 정백당 27% *오미자추출액[고형분3.2%이상, 국내산] 71%, 정백당 29% *매실추출액[고형분2.9%이상, 국내산] 72%, 정백당 28% *청귤추출액[고형분2.1%이상, 국내산] 72%, 정백당 28% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 개봉후 냉장보관 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 031-677-5338 |
