상세정보
구매후기
상품 Q&A
| 제품명 | 모비타 듀얼 오메가 바이탈 비타 |
| 식품의 유형 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 제조연월일 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비기한 | 2026-08-12 |
| 용량(중량),수량 | 38.16 g (636 mg x 60 캡슐) |
| 원재료명 및 함량 | 정제어유[미국산/정제어유, d-토코페롤(혼합형)], 비타민C, 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 니코틴산아미드, 비타민B2, 판토텐산칼슘, 말티톨시럽, 결정셀룰로스, 대두유(외국산/브라질, 미국, 아르헨티나 등), 해조칼슘(영국산), 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 글리세린지방산에스테르, 분말비타민A혼합제제(포도당시럽분말, 옥수수전분, 아라비아검, 유성비타민A지방산에스테르, 비타민E), 비타민B12혼합제제분말(제이인산칼슘, 비타민B12), 비타민D3혼합제제분말(아라비아검, 자당, 옥수수전분, 팜유, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 비타민E혼합제제분말(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), 엽산, 산화아연, 피로인산제이철, 글루콘산동, 건조효모, 탄산칼슘, 산화마그네슘, 황산망간, 비오틴 ※ 캡슐기제 : 젤라틴, 글리세린, 펙틴, D-소비톨액, 글루콘산칼슘 ※ 대두, 돼지고기 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 2 캡슐(1.13 g), 총 30일 분량 / 1일 섭취량 당 함량 : 열량 10 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1 g(2 %), 나트륨 0 mg(0 %), EPA와 DHA의 합 600 mg, 비타민C 30 mg(30 %), 비타민B1 3.6 mg(300 %), 비타민B2 4.2 mg(300 %), 비타민B6 4.5 mg(300 %), 나이아신 4.5 mg NE(30 %), 판토텐산 1.5 mg(30 %) ※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | EPA 및 DHA 함유 유지 - 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 비타민C - 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B1 - 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2, 나이아신 - 체내 에너지 생성에 필요 비타민B6 - 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 판토텐산 - 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 섭취량 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 섭취방법 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |

상세정보
| 제품명 | 모비타 듀얼 오메가 바이탈 비타 |
| 식품의 유형 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 제조연월일 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비기한 | 2026-08-12 |
| 용량(중량),수량 | 38.16 g (636 mg x 60 캡슐) |
| 원재료명 및 함량 | 정제어유[미국산/정제어유, d-토코페롤(혼합형)], 비타민C, 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 니코틴산아미드, 비타민B2, 판토텐산칼슘, 말티톨시럽, 결정셀룰로스, 대두유(외국산/브라질, 미국, 아르헨티나 등), 해조칼슘(영국산), 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 글리세린지방산에스테르, 분말비타민A혼합제제(포도당시럽분말, 옥수수전분, 아라비아검, 유성비타민A지방산에스테르, 비타민E), 비타민B12혼합제제분말(제이인산칼슘, 비타민B12), 비타민D3혼합제제분말(아라비아검, 자당, 옥수수전분, 팜유, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 비타민E혼합제제분말(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), 엽산, 산화아연, 피로인산제이철, 글루콘산동, 건조효모, 탄산칼슘, 산화마그네슘, 황산망간, 비오틴 ※ 캡슐기제 : 젤라틴, 글리세린, 펙틴, D-소비톨액, 글루콘산칼슘 ※ 대두, 돼지고기 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 2 캡슐(1.13 g), 총 30일 분량 / 1일 섭취량 당 함량 : 열량 10 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1 g(2 %), 나트륨 0 mg(0 %), EPA와 DHA의 합 600 mg, 비타민C 30 mg(30 %), 비타민B1 3.6 mg(300 %), 비타민B2 4.2 mg(300 %), 비타민B6 4.5 mg(300 %), 나이아신 4.5 mg NE(30 %), 판토텐산 1.5 mg(30 %) ※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | EPA 및 DHA 함유 유지 - 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 비타민C - 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B1 - 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2, 나이아신 - 체내 에너지 생성에 필요 비타민B6 - 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 판토텐산 - 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 섭취량 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 섭취방법 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |

구매후기
| 제품명 | 모비타 듀얼 오메가 바이탈 비타 |
| 식품의 유형 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 제조연월일 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비기한 | 2026-08-12 |
| 용량(중량),수량 | 38.16 g (636 mg x 60 캡슐) |
| 원재료명 및 함량 | 정제어유[미국산/정제어유, d-토코페롤(혼합형)], 비타민C, 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 니코틴산아미드, 비타민B2, 판토텐산칼슘, 말티톨시럽, 결정셀룰로스, 대두유(외국산/브라질, 미국, 아르헨티나 등), 해조칼슘(영국산), 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 글리세린지방산에스테르, 분말비타민A혼합제제(포도당시럽분말, 옥수수전분, 아라비아검, 유성비타민A지방산에스테르, 비타민E), 비타민B12혼합제제분말(제이인산칼슘, 비타민B12), 비타민D3혼합제제분말(아라비아검, 자당, 옥수수전분, 팜유, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 비타민E혼합제제분말(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), 엽산, 산화아연, 피로인산제이철, 글루콘산동, 건조효모, 탄산칼슘, 산화마그네슘, 황산망간, 비오틴 ※ 캡슐기제 : 젤라틴, 글리세린, 펙틴, D-소비톨액, 글루콘산칼슘 ※ 대두, 돼지고기 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 2 캡슐(1.13 g), 총 30일 분량 / 1일 섭취량 당 함량 : 열량 10 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1 g(2 %), 나트륨 0 mg(0 %), EPA와 DHA의 합 600 mg, 비타민C 30 mg(30 %), 비타민B1 3.6 mg(300 %), 비타민B2 4.2 mg(300 %), 비타민B6 4.5 mg(300 %), 나이아신 4.5 mg NE(30 %), 판토텐산 1.5 mg(30 %) ※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | EPA 및 DHA 함유 유지 - 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 비타민C - 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B1 - 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2, 나이아신 - 체내 에너지 생성에 필요 비타민B6 - 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 판토텐산 - 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 섭취량 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 섭취방법 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |

상품 Q&A
| 제품명 | 모비타 듀얼 오메가 바이탈 비타 |
| 식품의 유형 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 제조연월일 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비기한 | 2026-08-12 |
| 용량(중량),수량 | 38.16 g (636 mg x 60 캡슐) |
| 원재료명 및 함량 | 정제어유[미국산/정제어유, d-토코페롤(혼합형)], 비타민C, 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 니코틴산아미드, 비타민B2, 판토텐산칼슘, 말티톨시럽, 결정셀룰로스, 대두유(외국산/브라질, 미국, 아르헨티나 등), 해조칼슘(영국산), 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 글리세린지방산에스테르, 분말비타민A혼합제제(포도당시럽분말, 옥수수전분, 아라비아검, 유성비타민A지방산에스테르, 비타민E), 비타민B12혼합제제분말(제이인산칼슘, 비타민B12), 비타민D3혼합제제분말(아라비아검, 자당, 옥수수전분, 팜유, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 비타민E혼합제제분말(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), 엽산, 산화아연, 피로인산제이철, 글루콘산동, 건조효모, 탄산칼슘, 산화마그네슘, 황산망간, 비오틴 ※ 캡슐기제 : 젤라틴, 글리세린, 펙틴, D-소비톨액, 글루콘산칼슘 ※ 대두, 돼지고기 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 2 캡슐(1.13 g), 총 30일 분량 / 1일 섭취량 당 함량 : 열량 10 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1 g(2 %), 나트륨 0 mg(0 %), EPA와 DHA의 합 600 mg, 비타민C 30 mg(30 %), 비타민B1 3.6 mg(300 %), 비타민B2 4.2 mg(300 %), 비타민B6 4.5 mg(300 %), 나이아신 4.5 mg NE(30 %), 판토텐산 1.5 mg(30 %) ※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | EPA 및 DHA 함유 유지 - 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 비타민C - 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B1 - 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2, 나이아신 - 체내 에너지 생성에 필요 비타민B6 - 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 판토텐산 - 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 섭취량 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 섭취방법 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
