상세정보
구매후기
상품 Q&A
| 제품명 | 마이 보라지유 |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | (주)알피바이오 소재지/ 경기도 화성시 마도면 청원산단 5길 60 |
| 제조연월일 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비기한 | 2026-11-21 |
| 용량(중량),수량 | 54 g [(450 mg x 4캡슐) x 30포] |
| 원재료명 및 함량 | 보라지종자유(영국산), d-α-토코페롤, 백납, 중쇄중성지방유(인도네시아산), 에리스리톨, 대두레시틴, 포도과즙분말[포도농축액(미국산)], 레몬향분말혼합제제(덱스트린, 천연향료, 아라비아검), 포도향, 무수구연산, 효소처리스테비아, DL-사과산, 피로인산제2철 ※ 캡슐기제: 글리세린, 변성전분, 카라기난, 에리스리톨, 효소처리스테비아, 퍼플칼라혼합제제[덱스트린, 치자청색소, 레드칼라혼합제제(코치닐추출색소, 덱스트린, 적양배추색소)] ※ 대두 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 15 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1.5 g(3 %), 나트륨 0 mg(0 %), 감마리놀렌산 240 mg, 비타민E 11 mg α-TE(100%) ※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | 감마리놀렌산 함유 유지 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음, 혈행개선에 도움을 줄 수 있음, 면역과민반응에 의한 피부 상태 개선에 도움을 줄 수 있음, 월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 비타민E 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 섭취량 | 1일 1회, 1회 4캡슐을 씹어서 섭취하십시오 |
| 섭취방법 | 1일 1회, 1회 4캡슐을 씹어서 섭취하십시오 |
| 주의사항 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 심의번호 241111351 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 영·유아·어린이는 섭취 전 전문가와 상담한 후 섭취하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1899-0037 |
| 유전자변형건강기능식품 | 해당 없음 |
| 수입식품 | 해당 없음 |

상세정보
| 제품명 | 마이 보라지유 |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | (주)알피바이오 소재지/ 경기도 화성시 마도면 청원산단 5길 60 |
| 제조연월일 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비기한 | 2026-11-21 |
| 용량(중량),수량 | 54 g [(450 mg x 4캡슐) x 30포] |
| 원재료명 및 함량 | 보라지종자유(영국산), d-α-토코페롤, 백납, 중쇄중성지방유(인도네시아산), 에리스리톨, 대두레시틴, 포도과즙분말[포도농축액(미국산)], 레몬향분말혼합제제(덱스트린, 천연향료, 아라비아검), 포도향, 무수구연산, 효소처리스테비아, DL-사과산, 피로인산제2철 ※ 캡슐기제: 글리세린, 변성전분, 카라기난, 에리스리톨, 효소처리스테비아, 퍼플칼라혼합제제[덱스트린, 치자청색소, 레드칼라혼합제제(코치닐추출색소, 덱스트린, 적양배추색소)] ※ 대두 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 15 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1.5 g(3 %), 나트륨 0 mg(0 %), 감마리놀렌산 240 mg, 비타민E 11 mg α-TE(100%) ※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | 감마리놀렌산 함유 유지 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음, 혈행개선에 도움을 줄 수 있음, 면역과민반응에 의한 피부 상태 개선에 도움을 줄 수 있음, 월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 비타민E 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 섭취량 | 1일 1회, 1회 4캡슐을 씹어서 섭취하십시오 |
| 섭취방법 | 1일 1회, 1회 4캡슐을 씹어서 섭취하십시오 |
| 주의사항 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 심의번호 241111351 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 영·유아·어린이는 섭취 전 전문가와 상담한 후 섭취하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1899-0037 |
| 유전자변형건강기능식품 | 해당 없음 |
| 수입식품 | 해당 없음 |

구매후기
| 제품명 | 마이 보라지유 |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | (주)알피바이오 소재지/ 경기도 화성시 마도면 청원산단 5길 60 |
| 제조연월일 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비기한 | 2026-11-21 |
| 용량(중량),수량 | 54 g [(450 mg x 4캡슐) x 30포] |
| 원재료명 및 함량 | 보라지종자유(영국산), d-α-토코페롤, 백납, 중쇄중성지방유(인도네시아산), 에리스리톨, 대두레시틴, 포도과즙분말[포도농축액(미국산)], 레몬향분말혼합제제(덱스트린, 천연향료, 아라비아검), 포도향, 무수구연산, 효소처리스테비아, DL-사과산, 피로인산제2철 ※ 캡슐기제: 글리세린, 변성전분, 카라기난, 에리스리톨, 효소처리스테비아, 퍼플칼라혼합제제[덱스트린, 치자청색소, 레드칼라혼합제제(코치닐추출색소, 덱스트린, 적양배추색소)] ※ 대두 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 15 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1.5 g(3 %), 나트륨 0 mg(0 %), 감마리놀렌산 240 mg, 비타민E 11 mg α-TE(100%) ※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | 감마리놀렌산 함유 유지 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음, 혈행개선에 도움을 줄 수 있음, 면역과민반응에 의한 피부 상태 개선에 도움을 줄 수 있음, 월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 비타민E 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 섭취량 | 1일 1회, 1회 4캡슐을 씹어서 섭취하십시오 |
| 섭취방법 | 1일 1회, 1회 4캡슐을 씹어서 섭취하십시오 |
| 주의사항 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 심의번호 241111351 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 영·유아·어린이는 섭취 전 전문가와 상담한 후 섭취하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1899-0037 |
| 유전자변형건강기능식품 | 해당 없음 |
| 수입식품 | 해당 없음 |

상품 Q&A
| 제품명 | 마이 보라지유 |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | (주)알피바이오 소재지/ 경기도 화성시 마도면 청원산단 5길 60 |
| 제조연월일 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비기한 | 2026-11-21 |
| 용량(중량),수량 | 54 g [(450 mg x 4캡슐) x 30포] |
| 원재료명 및 함량 | 보라지종자유(영국산), d-α-토코페롤, 백납, 중쇄중성지방유(인도네시아산), 에리스리톨, 대두레시틴, 포도과즙분말[포도농축액(미국산)], 레몬향분말혼합제제(덱스트린, 천연향료, 아라비아검), 포도향, 무수구연산, 효소처리스테비아, DL-사과산, 피로인산제2철 ※ 캡슐기제: 글리세린, 변성전분, 카라기난, 에리스리톨, 효소처리스테비아, 퍼플칼라혼합제제[덱스트린, 치자청색소, 레드칼라혼합제제(코치닐추출색소, 덱스트린, 적양배추색소)] ※ 대두 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 15 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1.5 g(3 %), 나트륨 0 mg(0 %), 감마리놀렌산 240 mg, 비타민E 11 mg α-TE(100%) ※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | 감마리놀렌산 함유 유지 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음, 혈행개선에 도움을 줄 수 있음, 면역과민반응에 의한 피부 상태 개선에 도움을 줄 수 있음, 월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 비타민E 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 섭취량 | 1일 1회, 1회 4캡슐을 씹어서 섭취하십시오 |
| 섭취방법 | 1일 1회, 1회 4캡슐을 씹어서 섭취하십시오 |
| 주의사항 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 부작용 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 건강기능식품 | 심의번호 241111351 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 영·유아·어린이는 섭취 전 전문가와 상담한 후 섭취하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1899-0037 |
| 유전자변형건강기능식품 | 해당 없음 |
| 수입식품 | 해당 없음 |
