상세정보
구매후기
상품 Q&A
주문확인 후 당일 착유하고 있습니다.
| 제품명 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 식품의 유형 | 들기름,참기름 |
| 생산자 및 소재지 | 농부플러스, 경상북도 칠곡군 동명면 봉암리 |
| 제조연월일 | 주문일로부터 일주일이내의 제조상품 발송 |
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월 |
| 용량(중량),수량 | 300ml,2병 |
| 원재료명 및 함량 | 국산 들깨,참깨 100% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 피하고, 개봉 후에는 가급적 빨리드시고 냉장보관하십시오 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1522-2668 |
| 영양성분 | 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml), 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) / 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) 1회 제공량의 영양소 기준치에 대한 비율: 탄수화물0%, 당류0%, 단백질0%, 지방3%, 포화지방0%, 트랜스지방0%, 콜레스테롤0%, 나트륨0% 맛있고 들기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml) 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml) / 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) 1회 제공량의 영양소 기준치에 대한 비율: 탄수화물0%, 당류0%, 단백질0%, 지방3%, 포화지방0%, 트랜스지방0%, 콜레스테롤0%, 나트륨0% 참기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml) 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml) / 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) |
| 유전자변형식품 | 해당없음 |
| 수입식품 | 해당없음 |






























상세정보
주문확인 후 당일 착유하고 있습니다.
| 제품명 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 식품의 유형 | 들기름,참기름 |
| 생산자 및 소재지 | 농부플러스, 경상북도 칠곡군 동명면 봉암리 |
| 제조연월일 | 주문일로부터 일주일이내의 제조상품 발송 |
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월 |
| 용량(중량),수량 | 300ml,2병 |
| 원재료명 및 함량 | 국산 들깨,참깨 100% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 피하고, 개봉 후에는 가급적 빨리드시고 냉장보관하십시오 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1522-2668 |
| 영양성분 | 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml), 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) / 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) 1회 제공량의 영양소 기준치에 대한 비율: 탄수화물0%, 당류0%, 단백질0%, 지방3%, 포화지방0%, 트랜스지방0%, 콜레스테롤0%, 나트륨0% 맛있고 들기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml) 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml) / 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) 1회 제공량의 영양소 기준치에 대한 비율: 탄수화물0%, 당류0%, 단백질0%, 지방3%, 포화지방0%, 트랜스지방0%, 콜레스테롤0%, 나트륨0% 참기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml) 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml) / 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) |
| 유전자변형식품 | 해당없음 |
| 수입식품 | 해당없음 |






























구매후기
주문확인 후 당일 착유하고 있습니다.
| 제품명 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 식품의 유형 | 들기름,참기름 |
| 생산자 및 소재지 | 농부플러스, 경상북도 칠곡군 동명면 봉암리 |
| 제조연월일 | 주문일로부터 일주일이내의 제조상품 발송 |
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월 |
| 용량(중량),수량 | 300ml,2병 |
| 원재료명 및 함량 | 국산 들깨,참깨 100% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 피하고, 개봉 후에는 가급적 빨리드시고 냉장보관하십시오 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1522-2668 |
| 영양성분 | 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml), 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) / 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) 1회 제공량의 영양소 기준치에 대한 비율: 탄수화물0%, 당류0%, 단백질0%, 지방3%, 포화지방0%, 트랜스지방0%, 콜레스테롤0%, 나트륨0% 맛있고 들기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml) 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml) / 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) 1회 제공량의 영양소 기준치에 대한 비율: 탄수화물0%, 당류0%, 단백질0%, 지방3%, 포화지방0%, 트랜스지방0%, 콜레스테롤0%, 나트륨0% 참기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml) 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml) / 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) |
| 유전자변형식품 | 해당없음 |
| 수입식품 | 해당없음 |






























상품 Q&A
주문확인 후 당일 착유하고 있습니다.
| 제품명 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 식품의 유형 | 들기름,참기름 |
| 생산자 및 소재지 | 농부플러스, 경상북도 칠곡군 동명면 봉암리 |
| 제조연월일 | 주문일로부터 일주일이내의 제조상품 발송 |
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월 |
| 용량(중량),수량 | 300ml,2병 |
| 원재료명 및 함량 | 국산 들깨,참깨 100% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 피하고, 개봉 후에는 가급적 빨리드시고 냉장보관하십시오 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1522-2668 |
| 영양성분 | 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml), 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) / 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) 1회 제공량의 영양소 기준치에 대한 비율: 탄수화물0%, 당류0%, 단백질0%, 지방3%, 포화지방0%, 트랜스지방0%, 콜레스테롤0%, 나트륨0% 맛있고 들기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml) 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml) / 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) 1회 제공량의 영양소 기준치에 대한 비율: 탄수화물0%, 당류0%, 단백질0%, 지방3%, 포화지방0%, 트랜스지방0%, 콜레스테롤0%, 나트륨0% 참기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml) 열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml) / 단백질 0g (2ml) / 지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) 트랜스지방 0g (2ml) / 콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml) |
| 유전자변형식품 | 해당없음 |
| 수입식품 | 해당없음 |





























