상세정보
구매후기
상품 Q&A
연잎영양밥은 말 그대로 영양가가 좋으며, 엄마의 정성으로 만들었습니다.
| 제품명 | 연잎영양밥 |
| 식품의 유형 | 곡물 가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 백설연차 / 경기도 화성시 서신면 고래물길 23 |
| 제조연월일 | 2025년11월30일 |
| 소비기한 | 2027년11월 29일 |
| 용량(중량),수량 | 250g(연잎의 크기나 무게로 ±5g정도 차이가 생길 수 있습니다. 밥의 양과 고명은 모두 동일하게 올라갑니다.) x 9EA |
| 원재료명 및 함량 | 연잎8%,찹쌀75%,흑미2%,홍미2%,녹미2%,찰현미9%,은행0.25%,대추0.5%,호두0.5%,잣0.25%,땅콩0.25%,연씨0.25% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 땅콩 알레르기가 있는 사람은 섭취하지 말 것. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 031-356-2943 |


상세정보
연잎영양밥은 말 그대로 영양가가 좋으며, 엄마의 정성으로 만들었습니다.
| 제품명 | 연잎영양밥 |
| 식품의 유형 | 곡물 가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 백설연차 / 경기도 화성시 서신면 고래물길 23 |
| 제조연월일 | 2025년11월30일 |
| 소비기한 | 2027년11월 29일 |
| 용량(중량),수량 | 250g(연잎의 크기나 무게로 ±5g정도 차이가 생길 수 있습니다. 밥의 양과 고명은 모두 동일하게 올라갑니다.) x 9EA |
| 원재료명 및 함량 | 연잎8%,찹쌀75%,흑미2%,홍미2%,녹미2%,찰현미9%,은행0.25%,대추0.5%,호두0.5%,잣0.25%,땅콩0.25%,연씨0.25% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 땅콩 알레르기가 있는 사람은 섭취하지 말 것. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 031-356-2943 |


구매후기
연잎영양밥은 말 그대로 영양가가 좋으며, 엄마의 정성으로 만들었습니다.
| 제품명 | 연잎영양밥 |
| 식품의 유형 | 곡물 가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 백설연차 / 경기도 화성시 서신면 고래물길 23 |
| 제조연월일 | 2025년11월30일 |
| 소비기한 | 2027년11월 29일 |
| 용량(중량),수량 | 250g(연잎의 크기나 무게로 ±5g정도 차이가 생길 수 있습니다. 밥의 양과 고명은 모두 동일하게 올라갑니다.) x 9EA |
| 원재료명 및 함량 | 연잎8%,찹쌀75%,흑미2%,홍미2%,녹미2%,찰현미9%,은행0.25%,대추0.5%,호두0.5%,잣0.25%,땅콩0.25%,연씨0.25% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 땅콩 알레르기가 있는 사람은 섭취하지 말 것. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 031-356-2943 |


상품 Q&A
연잎영양밥은 말 그대로 영양가가 좋으며, 엄마의 정성으로 만들었습니다.
| 제품명 | 연잎영양밥 |
| 식품의 유형 | 곡물 가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 백설연차 / 경기도 화성시 서신면 고래물길 23 |
| 제조연월일 | 2025년11월30일 |
| 소비기한 | 2027년11월 29일 |
| 용량(중량),수량 | 250g(연잎의 크기나 무게로 ±5g정도 차이가 생길 수 있습니다. 밥의 양과 고명은 모두 동일하게 올라갑니다.) x 9EA |
| 원재료명 및 함량 | 연잎8%,찹쌀75%,흑미2%,홍미2%,녹미2%,찰현미9%,은행0.25%,대추0.5%,호두0.5%,잣0.25%,땅콩0.25%,연씨0.25% |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 땅콩 알레르기가 있는 사람은 섭취하지 말 것. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 031-356-2943 |

