상세정보
구매후기
상품 Q&A
UN 세계식량기구 모범농민상을 수상한
농부과학자 이동현의 건강먹거리
영양가득 발아오색미와 쌀눈이 살아있는 9분도 백미가 혼합된
유기농 발아오색미(혼합)으로 밥상의 행복을 누려보세요!
| 품목 또는 명칭 | 발아오색미(백미혼합) |
| 용량(중량),수량,크기 | 5kg |
| 생산자 | 농업회사법인 (주)미실란 |
| 원산지 | 국내산 |
| 제조연월일 | 상시제조 / 제품별도표기 |
| 관련법상 표시사항 | 해당사항없음 |
| 상품구성 | 유기농백미70%, 유기농발아현미(발아현미,발아적미,발아녹미,발아흑미) 25%, 유기농찹쌀백미 5% |
| 보관방법 | 냉장보관 권장 직사광선을 피하고 서늘한 곳 보관하세요 |
| 소비기한 | 제조일로부터 1년 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1811-7160 |
| 친환경인증 | 하단 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |

상세정보
UN 세계식량기구 모범농민상을 수상한
농부과학자 이동현의 건강먹거리
영양가득 발아오색미와 쌀눈이 살아있는 9분도 백미가 혼합된
유기농 발아오색미(혼합)으로 밥상의 행복을 누려보세요!
| 품목 또는 명칭 | 발아오색미(백미혼합) |
| 용량(중량),수량,크기 | 5kg |
| 생산자 | 농업회사법인 (주)미실란 |
| 원산지 | 국내산 |
| 제조연월일 | 상시제조 / 제품별도표기 |
| 관련법상 표시사항 | 해당사항없음 |
| 상품구성 | 유기농백미70%, 유기농발아현미(발아현미,발아적미,발아녹미,발아흑미) 25%, 유기농찹쌀백미 5% |
| 보관방법 | 냉장보관 권장 직사광선을 피하고 서늘한 곳 보관하세요 |
| 소비기한 | 제조일로부터 1년 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1811-7160 |
| 친환경인증 | 하단 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |

구매후기
UN 세계식량기구 모범농민상을 수상한
농부과학자 이동현의 건강먹거리
영양가득 발아오색미와 쌀눈이 살아있는 9분도 백미가 혼합된
유기농 발아오색미(혼합)으로 밥상의 행복을 누려보세요!
| 품목 또는 명칭 | 발아오색미(백미혼합) |
| 용량(중량),수량,크기 | 5kg |
| 생산자 | 농업회사법인 (주)미실란 |
| 원산지 | 국내산 |
| 제조연월일 | 상시제조 / 제품별도표기 |
| 관련법상 표시사항 | 해당사항없음 |
| 상품구성 | 유기농백미70%, 유기농발아현미(발아현미,발아적미,발아녹미,발아흑미) 25%, 유기농찹쌀백미 5% |
| 보관방법 | 냉장보관 권장 직사광선을 피하고 서늘한 곳 보관하세요 |
| 소비기한 | 제조일로부터 1년 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1811-7160 |
| 친환경인증 | 하단 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |

상품 Q&A
UN 세계식량기구 모범농민상을 수상한
농부과학자 이동현의 건강먹거리
영양가득 발아오색미와 쌀눈이 살아있는 9분도 백미가 혼합된
유기농 발아오색미(혼합)으로 밥상의 행복을 누려보세요!
| 품목 또는 명칭 | 발아오색미(백미혼합) |
| 용량(중량),수량,크기 | 5kg |
| 생산자 | 농업회사법인 (주)미실란 |
| 원산지 | 국내산 |
| 제조연월일 | 상시제조 / 제품별도표기 |
| 관련법상 표시사항 | 해당사항없음 |
| 상품구성 | 유기농백미70%, 유기농발아현미(발아현미,발아적미,발아녹미,발아흑미) 25%, 유기농찹쌀백미 5% |
| 보관방법 | 냉장보관 권장 직사광선을 피하고 서늘한 곳 보관하세요 |
| 소비기한 | 제조일로부터 1년 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1811-7160 |
| 친환경인증 | 하단 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
