상세정보
구매후기
상품 Q&A
| 제품명 | 선물용 네이처스힐 하루견과 스페셜원 50봉 1박스 |
| 식품의 유형 | 땅콩 또는 견과류 가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 송림식품(주) 경기도 김포시 동마동로 43번길 94 |
| 제조연월일 | 2026년 4월 21일 |
| 소비기한 | 2027년 4월 20일까지 |
| 용량(중량),수량 | 20g 50봉 |
| 원재료명 및 함량 | 볶움아몬드[아몬드(미국) 25%], 볶음캐슈넛[캐슈넛(베트남) 25%], 브라질너트(페루)20%,[, 호두(미국) 20%, 건크랜베리[크랜베리(미국) 62%, 설탕, 구연산, 아로니아농축액, 해바라기씨유]10% 호두함유 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 제품을 씹지 않고 삼키면 질식의 위험이 있으니 주의하시기 바랍니다 특히 영유아나 노약자에게는 특별히 어린이 주의가 필요합니다 본 제품은 땅콩, 밀, 대두, 호두, 아몬드 등을 사용하는 제품과 동일한 제조 라인에서 셍산되었습니다 떵콩 등 견과류에 알레르기 반응이 있는 분은 섭취에 주의하시기 바랍니다 견과류 특성상 100% 선별이 불가능하여 껍질 등이 혼입될 수 있으니 주의하여 드시기 바랍니다 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 허그힐 010-6584-1971 |
| 영양성분 | 나트륨 1.6mg, 탄스화물 6.1g, 당류 1.4g, 지방 8.9g, 포화지방 1,6 g, 단백질 3.7g |
| 유전자변형식품 | 해당사항없음 |
| 수입식품 | 상세페이지 팜조 |

상세정보
| 제품명 | 선물용 네이처스힐 하루견과 스페셜원 50봉 1박스 |
| 식품의 유형 | 땅콩 또는 견과류 가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 송림식품(주) 경기도 김포시 동마동로 43번길 94 |
| 제조연월일 | 2026년 4월 21일 |
| 소비기한 | 2027년 4월 20일까지 |
| 용량(중량),수량 | 20g 50봉 |
| 원재료명 및 함량 | 볶움아몬드[아몬드(미국) 25%], 볶음캐슈넛[캐슈넛(베트남) 25%], 브라질너트(페루)20%,[, 호두(미국) 20%, 건크랜베리[크랜베리(미국) 62%, 설탕, 구연산, 아로니아농축액, 해바라기씨유]10% 호두함유 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 제품을 씹지 않고 삼키면 질식의 위험이 있으니 주의하시기 바랍니다 특히 영유아나 노약자에게는 특별히 어린이 주의가 필요합니다 본 제품은 땅콩, 밀, 대두, 호두, 아몬드 등을 사용하는 제품과 동일한 제조 라인에서 셍산되었습니다 떵콩 등 견과류에 알레르기 반응이 있는 분은 섭취에 주의하시기 바랍니다 견과류 특성상 100% 선별이 불가능하여 껍질 등이 혼입될 수 있으니 주의하여 드시기 바랍니다 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 허그힐 010-6584-1971 |
| 영양성분 | 나트륨 1.6mg, 탄스화물 6.1g, 당류 1.4g, 지방 8.9g, 포화지방 1,6 g, 단백질 3.7g |
| 유전자변형식품 | 해당사항없음 |
| 수입식품 | 상세페이지 팜조 |

구매후기
| 제품명 | 선물용 네이처스힐 하루견과 스페셜원 50봉 1박스 |
| 식품의 유형 | 땅콩 또는 견과류 가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 송림식품(주) 경기도 김포시 동마동로 43번길 94 |
| 제조연월일 | 2026년 4월 21일 |
| 소비기한 | 2027년 4월 20일까지 |
| 용량(중량),수량 | 20g 50봉 |
| 원재료명 및 함량 | 볶움아몬드[아몬드(미국) 25%], 볶음캐슈넛[캐슈넛(베트남) 25%], 브라질너트(페루)20%,[, 호두(미국) 20%, 건크랜베리[크랜베리(미국) 62%, 설탕, 구연산, 아로니아농축액, 해바라기씨유]10% 호두함유 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 제품을 씹지 않고 삼키면 질식의 위험이 있으니 주의하시기 바랍니다 특히 영유아나 노약자에게는 특별히 어린이 주의가 필요합니다 본 제품은 땅콩, 밀, 대두, 호두, 아몬드 등을 사용하는 제품과 동일한 제조 라인에서 셍산되었습니다 떵콩 등 견과류에 알레르기 반응이 있는 분은 섭취에 주의하시기 바랍니다 견과류 특성상 100% 선별이 불가능하여 껍질 등이 혼입될 수 있으니 주의하여 드시기 바랍니다 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 허그힐 010-6584-1971 |
| 영양성분 | 나트륨 1.6mg, 탄스화물 6.1g, 당류 1.4g, 지방 8.9g, 포화지방 1,6 g, 단백질 3.7g |
| 유전자변형식품 | 해당사항없음 |
| 수입식품 | 상세페이지 팜조 |

상품 Q&A
| 제품명 | 선물용 네이처스힐 하루견과 스페셜원 50봉 1박스 |
| 식품의 유형 | 땅콩 또는 견과류 가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 송림식품(주) 경기도 김포시 동마동로 43번길 94 |
| 제조연월일 | 2026년 4월 21일 |
| 소비기한 | 2027년 4월 20일까지 |
| 용량(중량),수량 | 20g 50봉 |
| 원재료명 및 함량 | 볶움아몬드[아몬드(미국) 25%], 볶음캐슈넛[캐슈넛(베트남) 25%], 브라질너트(페루)20%,[, 호두(미국) 20%, 건크랜베리[크랜베리(미국) 62%, 설탕, 구연산, 아로니아농축액, 해바라기씨유]10% 호두함유 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 제품을 씹지 않고 삼키면 질식의 위험이 있으니 주의하시기 바랍니다 특히 영유아나 노약자에게는 특별히 어린이 주의가 필요합니다 본 제품은 땅콩, 밀, 대두, 호두, 아몬드 등을 사용하는 제품과 동일한 제조 라인에서 셍산되었습니다 떵콩 등 견과류에 알레르기 반응이 있는 분은 섭취에 주의하시기 바랍니다 견과류 특성상 100% 선별이 불가능하여 껍질 등이 혼입될 수 있으니 주의하여 드시기 바랍니다 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 허그힐 010-6584-1971 |
| 영양성분 | 나트륨 1.6mg, 탄스화물 6.1g, 당류 1.4g, 지방 8.9g, 포화지방 1,6 g, 단백질 3.7g |
| 유전자변형식품 | 해당사항없음 |
| 수입식품 | 상세페이지 팜조 |
